- Startsida
- Hälsa och vård
- För vårdgivare
- Smittskyddsenheten
- Information om coronaviruset
Aktuellt läge om coronaviruset (covid -19) i Region Blekinge
Denna sida uppdateras inte längre. Region Blekinge redovisar i fortsättningen statistik över antalet inlagda och avlidna med covid-19 på den här sidan.
Antal fall i Blekinge den 10 februari
Konstaterade fall covid-19 (varav nya fall) | Totalt inlagda på sjukhus (varav intensivvård) | Utomläns patient på sjukhus (varav intensivvård) | Avlidna |
---|---|---|---|
28 131 (711) | 29 (0) | 1 (0) | 146 |
Kommun | Antal fall | Antal avlidna |
---|---|---|
Karlskrona | 10 968 | 55 |
Ronneby | 4 392 | 19 |
Karlshamn | 5 682 | 27 |
Sölvesborg | 3 396 | 19 |
Olofström | 2 319 | 26 |
Utomläns | 1 374 | - |
Statistiken uppdaterades kl. 10:58 2022-02-10. Statistiken uppdateras helgfria tisdagar och torsdagar.
Antal fall av coronavirus - folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Antal fall i Blekinge - utveckling
Datum | Konstaterade fall covid-19 | Totalt inlagda på sjukhus (varav | Utomläns patient på sjukhus (varav | Avlidna |
---|---|---|---|---|
02/10 | 28 131 | 29 (0) | 1 (0) | 146 |
02/08 | 27 420 | 32 (1) | 0 (0) | 144 |
02/03 | 26 192 | 24 (1) | 0 (0) | 143 |
02/01 | 24 812 | 24 (1) | 1 (0) | 141 |
01/27 | 22 636 | 13 (1) | 0 (0) | 141 |
01/25 | 21 346 | 12 (1) | 0 (0) | 141 |
01/20 | 18 857 | 13 (2) | 1 (1) | 140 |
01/18 | 18 451 | 6 (2) | 1 (1) | 140 |
01/13 | 17 405 | 5 (3) | 1 (1) | 140 |
01/11 | 16 947 | 7 (2) | 1 (1) | 138 |
01/07 | 16 488 | 7 (2) | 1 (1) | 138 |
01/04 | 15 975 | 10 (2) | 0 (0) | 138 |
12/30 | 15 605 | 9 (0) | 0 (0) | 138 |
12/28 | 15 299 | 9 (0) | 0 (0) | 137 |
12/23 | 15 083 | 8 (0) | 0 (0) | 137 |
12/21 | 14 972 | 8 (0) | 0 (0) | 136 |
12/16 | 14 762 | 9 (1) | 0 (0) | 136 |
12/14 | 14 614 | 10 (0) | 0 (0) | 134 |
12/09 | 14 433 | 10 (1) | 0 (0) | 132 |
12/07 | 14 354 | 5 (1) | 0 (0) | 132 |
12/02 | 14 222 | 4 (1) | 0 (0) | 132 |
11/30 | 14 101 | 5 (1) | 1 (1) | 132 |
11/25 | 13 961 | 3 (1) | 1 (1) | 132 |
11/23 | 13 877 | 2 (0) | 0 (0) | 132 |
11/18 | 13 822 | 3 (0) | 0 (0) | 132 |
11/16 | 13 795 | 4 (0) | 0 (0) | 132 |
11/11 | 13 749 | 5 (1) | 0 (0) | 132 |
11/09 | 13 699 | 7 (1) | 0 (0) | 132 |
11/04 | 13 659 | 2 (1) | 0 (0) | 132 |
11/02 | 13 621 | 2 (1) | 0 (0) | 132 |
10/28 | 13 598 | 2 (1) | 0 (0) | 132 |
10/26 | 13 584 | 3 (0) | 0 (0) | 132 |
10/21 | 13 555 | 1 (0) | 0 (0) | 132 |
10/19 | 13 545 | 2 (0) | 0 (0) | 131 |
10/14 | 13 526 | 2 (0) | 0 (0) | 131 |
10/12 | 13 507 | 2 (1) | 0 (0) | 131 |
10/07 | 13 498 | 3 (1) | 0 (0) | 131 |
10/05 | 13 487 | 2 (1) | 0 (0) | 131 |
09/30 | 13 477 | 2 (1) | 0 (0) | 131 |
09/28 | 13 467 | 1 (0) | 0 (0) | 131 |
09/23 | 13 450 | 2 (0) | 0 (0) | 131 |
09/21 | 13 434 | 1 (0) | 0 (0) | 131 |
09/16 | 13 406 | 1 (0) | 0 (0) | 130 |
09/14 | 13 389 | 2 (0) | 0 (0) | 130 |
09/09 | 13 339 | 1 (0) | 0 (0) | 130 |
09/07 | 13 298 | 2 (0) | 0 (0) | 130 |
09/02 | 13 261 | 2 (0) | 0 (0) | 130 |
08/31 | 13 217 | 1 (0) | 0 (0) | 130 |
08/26 | 13 168 | 1 (1) | 0 (0) | 130 |
08/24 | 13 138 | 1 (0) | 0 (0) | 130 |
08/19 | 13 119 | 3 (0) | 0 (0) | 130 |
08/17 | 13 084 | 3 (0) | 0 (0) | 130 |
08/12 | 13 063 | 4 (0) | 0 (0) | 130 |
08/10 | 13 028 | 3 (0) | 0 (0) | 130 |
08/05 | 13 007 | 0 (0) | 0 (0) | 130 |
08/03 | 13 002 | 0 (0) | 0 (0) | 130 |
07/29 | 12 982 | 1 (1) | 0 (0) | 130 |
07/28 | 12 980 | 0 (0) | 0 (0) | 130 |
07/27 | 12 977 | 0 (0) | 0 (0) | 130 |
07/26 | 12 975 | 0 (0) | 0 (0) | 130 |
07/23 | 12 971 | 0 (0) | 0 (0) | 130 |
07/22 | 12 967 | 1 (0) | 0 (0) | 130 |
07/21 | 12 962 | 1 (1) | 0 (0) | 130 |
07/20 | 12 961 | 1 (1) | 0 (0) | 130 |
07/19 | 12 959 | 1 (1) | 0 (0) | 130 |
07/16 | 12 958 | 1 (1) | 0 (0) | 130 |
07/15 | 12 957 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/14 | 12 955 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/13 | 12 946 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/12 | 12 945 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/09 | 12 944 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/08 | 12 942 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/07 | 12 940 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/06 | 12 940 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/05 | 12 938 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/02 | 12 931 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
07/01 | 12 927 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
06/30 | 12 927 | 3 (2) | 0 (0) | 130 |
06/29 | 12 918 | 2 (2) | 0 (0) | 130 |
06/28 | 12 918 | 2 (2) | 0 (0) | 130 |
06/24 | 12 902 | 2 (2) | 0 (0) | 130 |
06/23 | 12 898 | 1 (1) | 0 (0) | 130 |
06/22 | 12 887 | 1 (1) | 0 (0) | 130 |
06/21 | 12 882 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
06/18 | 12 861 | 2 (1) | 0 (0) | 130 |
06/17 | 12 852 | 3 (2) | 0 (0) | 130 |
06/16 | 12 840 | 4 (3) | 0 (0) | 130 |
06/15 | - | - | - | - |
06/14 | - | - | - | - |
06/11 | 12 789 | 7 (2) | 0 (0) | 129 |
06/10 | 12 783 | 7 (2) | 0 (0) | 129 |
06/09 | 12 762 | 6 (2) | 0 (0) | 129 |
06/08 | 12 732 | 7 (2) | 0 (0) | 129 |
06/07 | 12 731 | 9 (5) | 0 (0) | 128 |
06/04 | 12 701 | 7 (4) | 0 (0) | 128 |
06/03 | 12 681 | 8 (4) | 0 (0) | 128 |
06/02 | 12 664 | 8 (4) | 0 (0) | 128 |
06/01 | 12 633 | 8 (4) | 0 (0) | 128 |
05/31 | 12 632 | 8 (4) | 0 (0) | 128 |
05/28 | - | 11 (4) | 0 (0) | 128 |
05/27 | - | 12 (4) | 0 (0) | 128 |
05/26 | 12 561 | 11 (4) | 0 (0) | 128 |
05/25 | 12 513 | 14 (5) | 0 (0) | 128 |
05/24 | 12 513 | 16 (5) | 0 (0) | 128 |
05/21 | 12 457 | 20 (6) | 0 (0) | 128 |
05/20 | 12 421 | 19 (6) | 0 (0) | 128 |
05/19 | 12 374 | 21 (6) | 0 (0) | 128 |
05/18 | 12 303 | 23 (8) | 0 (0) | 128 |
05/17 | 12 303 | 22 (7) | 0 (0) | 128 |
05/14 | 12 229 | 24 (5) | 0 (0) | 128 |
05/12 | 12 128 | 29 (5) | 1 (0) | 128 |
05/11 | 12 007 | 31 (6) | 1 (0) | 128 |
05/10 | 12 006 | 28 (6) | 1 (0) | 128 |
05/07 | 11 893 | 26 (5) | 1 (0) | 128 |
05/06 | 11 802 | 26 (5) | 2 (0) | 128 |
05/05 | 11 708 | 29 (5) | 2 (0) | 128 |
05/04 | 11 555 | 28 (5) | 2 (0) | 128 |
05/03 | 11 554 | 29 (6) | 3 (2) | 128 |
04/30 | 11 385 | 26 (5) | 3 (3) | 128 |
04/29 | 11 288 | 24 (5) | 4 (2) | 128 |
04/28 | 11 186 | 24 (5) | 4 (2) | 128 |
04/27 | 11 001 | 25 (5) | 4 (3) | 128 |
04/26 | 10 995 | 19 (4) | 3 (2) | 126 |
04/23 | 10 781 | 22 (5) | 2 (2) | 126 |
04/22 | 10 661 | 21 (5) | 2 (2) | 125 |
04/21 | 10 526 | 21 (5) | 2 (2) | 125 |
04/20 | 10 338 | 21 (4) | 2 (2) | 124 |
04/19 | 10 332 | 21 (3) | 1 (1) | 124 |
04/16 | 10 140 | 17 (3) | 1 (1) | 123 |
04/15 | 10 032 | 19 (4) | 2 (2) | 122 |
04/14 | 9908 | 14 (5) | 2 (2) | 122 |
04/13 | 9733 | 15 (5) | 2 (2) | 121 |
04/12 | 9730 | 15 (5) | 2 (2) | 121 |
04/09 | 9558 | 17 (4) | 1 (1) | 121 |
04/08 | 9467 | 16 (4) | 1 (1) | 121 |
04/07 | 9359 | 16 (4) | 1 (1) | 121 |
04/06 | 9272 | 13 (5) | 1 (1) | 121 |
04/01 | 9059 | 13 (6) | 2 (1) | 120 |
03/31 | 8989 | 16 (5) | 2 (1) | 120 |
03/30 | 8886 | 15 (5) | 2 (1) | 120 |
03/29 | 8879 | 12 (4) | 2 (1) | 120 |
03/26 | 8775 | 10 (4) | 1 (1) | 120 |
03/25 | 8726 | 9 (3) | 1 (0) | 120 |
03/24 | 8676 | 9 (3) | 1 (0) | 118 |
03/23 | 8574 | 9 (3) | 1 (0) | 118 |
03/22 | 8574 | 8 (4) | 1 (1) | 118 |
03/19 | 8490 | 9 (4) | 1 (1) | 118 |
03/18 | 8450 | 11 (4) | 1 (1) | 118 |
03/17 | 8422 | 10 (4) | 1 (1) | 118 |
03/16 | 8364 | 12 (5) | 1 (1) | 118 |
03/15 | 8362 | 12 (4) | 1 (1) | 117 |
03/12 | 8297 | 10 (4) | 1 (1) | 117 |
03/11 | 8265 | 9 (4) | 1 (1) | 117 |
03/10 | 8236 | 11 (4) | 2 (1) | 117 |
03/09 | 8181 | 14 (3) | 1 (0) | 117 |
03/08 | 8181 | 13 (4) | 1 (1) | 117 |
03/05 | 8119 | 12 (4) | 1 (1) | 117 |
03/04 | 8086 | 13 (4) | 1 (1) | 116 |
03/03 | 8060 | 14 (4) | 1 (1) | 116 |
03/02 | 8013 | 16 (4) | 1 (1) | 114 |
03/01 | 8010 | 14 (4) | 1 (1) | 114 |
02/26 | 7969 | 13 (3) | 0 (0) | 114 |
02/25 | 7940 | 14 (5) | 0 (0) | 114 |
02/24 | 7926 | 14 (5) | 0 (0) | 114 |
02/23 | 7889 | 16 (5) | 0 (0) | 114 |
02/22 | 7887 | 16 (4) | 0 (0) | 114 |
02/19 | 7820 | 17 (3) | 1 (0) | 114 |
02/18 | 7796 | 21 (4) | 1 (0) | 113 |
02/17 | 7766 | 22 (4) | 1 (0) | 113 |
02/16 | 7716 | 21 (4) | 1 (0) | 113 |
02/15 | 7713 | 20 (3) | 1 (0) | 113 |
02/12 | 7666 | 19 (3) | 1 (0) | 113 |
02/11 | 7639 | 23 (4) | 1 (1) | 112 |
02/10 | 7605 | 24 (4) | 1 (1) | 112 |
02/09 | 7565 | 24 (4) | 1 (1) | 110 |
02/08 | 7561 | 24 (3) | 1 (1) | 110 |
02/05 | 7498 | 25 (4) | 1 (1) | 109 |
02/04 | 7466 | 26 (4) | 1 (1) | 106 |
02/03 | 7440 | 28 (6) | 1 (1) | 106 |
02/02 | 7354 | 27 (6) | 1 (1) | 95 |
02/01 | 7351 | 27 (6) | 1 (1) | 95 |
01/29 | 7291 | 23 (7) | 1 (1) | 93 |
01/28 | 7241 | 28 (7) | 1 (1) | 87 |
01/27 | 7204 | 32 (7) | 1 (1) | 87 |
01/26 | 7135 | 38 (7) | 1 (1) | 84 |
01/25 | 7134 | 40 (7) | 2 (2) | 84 |
01/22 | 7034 | 44 (11) | 3 (3) | 84 |
01/21 | 6976 | 47 (10) | 3 (3) | 81 |
01/20 | 6915 | 52 (10) | 3 (3) | 81 |
01/19 | 6762 | 50 (10) | 3 (3) | 77 |
01/18 | 6755 | 48 (8) | 3 (3) | 76 |
01/15 | 6576 | 51 (9) | 3 (3) | 76 |
01/14 | 6493 | 50 (9) | 3 (3) | 66 |
01/13 | 6376 | 52 (9) | 3 (3) | 58 |
01/12 | 6150 | 49 (9) | 3 (3) | 57 |
01/11 | 6116 | 45 (9) | 4 (3) | 55 |
01/08 | 5782 | 42 (9) | 5 (4) | 50 |
01/07 | 5634 | 45 (8) | 5 (4) | 50 |
01/05 | 5349 | 40 (7) | 5 (4) | 50 |
01/04 | 5336 | 42 (8) | 5 (5) | 47 |
12/30 | 4709 | 30 (6) | 2 (2) | 45 |
12/29 | 4449 | 31 (6) | 2 (2) | 43 |
12/28 | 4423 | 27 (6) | 2 (2) | 37 |
12/23 | 3939 | 30 (5) | 3 (3) | 34 |
12/22 | 3739 | 34 (4) | 2 (2) | 33 |
12/21 | 3724 | 32 (5) | 2 (2) | 33 |
12/18 | 3496 | 30 (5) | 2 (2) | 33 |
12/17 | 3400 | 26 (4) | 1 (1) | 33 |
12/16 | 3278 | 25 (3) | 1 (1) | 33 |
12/15 | 3118 | 24 (2) | 1 (1) | 32 |
12/14 | 3102 | 23 (3) | 1 (1) | 28 |
12/11 | 2923 | 14 (2) | 1 (1) | 26 |
12/10 | 2818 | 14 (2) | 1 (1) | 26 |
12/9 | 2715 | 17 (2) | 1 (1) | 23 |
12/8 | 2562 | 17 (2) | 1 (1) | 23 |
12/7 | 2543 | 12 (3) | 1 (1) | 23 |
12/4 | 2395 | 9 (2) | 1 (1) | 23 |
12/3 | 2293 | 10 (1) | 1 (1) | 23 |
12/2 | 2188 | 12 (1) | 1 (1) | 23 |
12/1 | 2085 | 10 (1) | 1 (1) | 23 |
11/30 | 2083 | 10 (1) | 1 (1) | 23 |
11/27 | 1952 | 9 (1) | 1 (1) | 23 |
11/26 | 1899 | 8 (1) | 0 (0) | 23 |
11/25 | 1833 | 7 (1) | 0 (0) | 23 |
11/24 | 1767 | 7 (1) | 0 (0) | 23 |
11/23 | 1748 | 9 (1) | 0 (0) | 22 |
11/20 | 1656 | 9 (0) | 0 (0) | 21 |
11/19 | 1551 | 10 (1) | 0 (0) | 21 |
11/18 | 1484 | 10 (1) | 0 (0) | 20 |
11/17 | 1479 | 13 (1) | 0 (0) | 20 |
11/16 | 1476 | 8 (1) | 0 (0) | 19 |
11/13 | 1359 | 6 (1) | 0 (0) | 19 |
11/12 | 1312 | 7 (1) | 0 (0) | 19 |
11/11 | 1298 | 8 (1) | 0 (0) | 19 |
11/10 | 1249 | 5 (1) | 0 (0) | 19 |
11/09 | 1248 | 6 (1) | 0 (0) | 19 |
11/06 | 1156 | 7 (2) | 0 (0) | 19 |
11/04 | 1114 | 8 (2) | 0 (0) | 18 |
11/03 | 1081 | 9 (2) | 0 (0) | 18 |
11/02 | 1079 | 9 (2) | 0 (0) | 18 |
10/30 | 1016 | 4 (1) | 0 (0) | 18 |
10/29 | 999 | 3 (1) | 0 (0) | 18 |
10/28 | 971 | 4 (1) | 0 (0) | 18 |
10/27 | 946 | 5 (1) | 0 (0) | 18 |
10/26 | 938 | 3 (1) | 0 (0) | 18 |
10/23 | 909 | 3 (1) | 0 (0) | 18 |
10/22 | 897 | 3 (1) | 0 (0) | 18 |
10/21 | 888 | 2 (1) | 0 (0) | 18 |
10/20 | 873 | 1 (1) | 0 (0) | 18 |
10/19 | 873 | 1 (1) | 0 (0) | 18 |
10/16 | 860 | 1 (1) | 0 (0) | 18 |
10/15 | 851 | 2 (1) | 0 (0) | 18 |
10/14 | 849 | 2 (1) | 0 (0) | 17 |
10/13 | 842 | 4 (1) | 0 (0) | 17 |
10/12 | 841 | 4 (1) | 0 (0) | 17 |
10/09 | 822 | 5 (1) | 0 (0) | 17 |
10/08 | 813 | 4 (1) | 0 (0) | 17 |
10/07 | 796 | 5 (1) | 0 (0) | 17 |
10/06 | 782 | 5 (1) | 0 (0) | 17 |
10/05 | 780 | 4 (1) | 0 (0) | 17 |
10/02 | 752 | 6 (1) | 0 (0) | 17 |
10/01 | 743 | 6 (1) | 0 (0) | 17 |
09/30 | 727 | 5 (1) | 0 (0) | 17 |
09/29 | 710 | 5 (1) | 0 (0) | 17 |
09/28 | 708 | 5 (1) | 0 (0) | 17 |
09/25 | 678 | 4 (1) | 0 (0) | 17 |
09/24 | 674 | 3 (1) | 0 (0) | 17 |
09/23 | 665 | 3 (1) | 0 (0) | 17 |
09/22 | 649 | 2 (1) | 0 (0) | 17 |
09/21 | 630 | 1 (1) | 0 (0) | 17 |
09/18 | 626 | 1 (1) | 0 (0) | 17 |
09/17 | 623 | 1 (1) | 0 (0) | 17 |
09/16 | 621 | 1 (1) | 0 (0) | 17 |
09/15 | 619 | 2 (2) | 0 (0) | 17 |
09/14 | 616 | 2 (2) | 0 (0) | 17 |
09/11 | 616 | 2 (2) | 0 (0) | 17 |
09/10 | 616 | 2 (2) | 0 (0) | 17 |
09/09 | 615 | 2 (2) | 0 (0) | 17 |
09/08 | 614 | 3 (2) | 0 (0) | 17 |
09/07 | 612 | 3 (2) | 0 (0) | 17 |
09/04 | 610 | 4 (2) | 0 (0) | 17 |
09/03 | 610 | 4 (2) | 0 (0) | 16 |
09/02 | 610 | 4 (2) | 0 (0) | 16 |
09/01 | 609 | 3 (2) | 0 (0) | 16 |
08/31 | 609 | 2 (2) | 0 (0) | 16 |
08/28 | 601 | 2 (2) | 0 (0) | 16 |
08/27 | 600 | 2 (2) | 0 (0) | 16 |
08/26 | 598 | 2 (2) | 0 (0) | 16 |
08/25 | 596 | 3 (2) | 0 (0) | 16 |
08/24 | 596 | 4 (2) | 0 (0) | 16 |
08/21 | 591 | 5 (1) | 0 (0) | 16 |
08/20 | 588 | 5 (1) | 0 (0) | 16 |
08/19 | 577 | 5 (1) | 0 (0) | 16 |
08/18 | 575 | 3 (1) | 0 (0) | 16 |
08/17 | 574 | 3 (1) | 0 (0) | 15 |
08/14 | 565 | 2 (1) | 0 (0) | 15 |
08/13 | 556 | 3 (1) | 0 (0) | 15 |
08/12 | 546 | 3 (1) | 0 (0) | 15 |
08/11 | 536 | 3 (1) | 0 (0) | 15 |
08/10 | 529 | 3 (1) | 0 (0) | 15 |
08/07 | 514 | 4 (1) | 0 (0) | 15 |
08/06 | 507 | 4 (1) | 0 (0) | 15 |
08/05 | 504 | 4 (1) | 0 (0) | 15 |
08/04 | 495 | 4 (1) | 1 (0) | 15 |
08/03 | 494 | 4 (1) | 1 (0) | 15 |
07/31 | 491 | 5 (1) | 1 (0) | 14 |
07/30 | 487 | 4 (1) | 1 (0) | 14 |
07/29 | 487 | 3 (1) | 0 (0) | 14 |
07/28 | 483 | 3 (1) | 0 (0) | 14 |
07/27 | 482 | 2 (1) | 0 (0) | 14 |
07/24 | 480 | 3 (1) | 0 (0) | 14 |
07/23 | 480 | 3 (1) | 0 (0) | 14 |
07/22 | 479 | 4 (1) | 0 (0) | 14 |
07/21 | 479 | 5 (1) | 0 (0) | 14 |
07/20 | 479 | 5 (1) | 0 (0) | 14 |
07/17 | 478 | 4 (1) | 0 (0) | 14 |
07/16 | 476 | 4 (1) | 0 (0) | 14 |
07/15 | 475 | 4 (1) | 0 (0) | 14 |
07/14 | 473 | 4 (1) | 0 (0) | 14 |
07/13 | 471 | 4 (1) | 0 (0) | 14 |
07/10 | 470 | 5 (1) | 0 (0) | 14 |
07/09 | 467 | 5 (1) | 0 (0) | 14 |
07/08 | 465 | 7 (1) | 0 (0) | 14 |
07/07 | 462 | 6 (1) | 0 (0) | 14 |
07/06 | 460 | 6 (1) | 0 (0) | 14 |
07/03 | 452 | 5 (1) | 0 (0) | 14 |
07/02 | 449 | 9 (1) | 0 (0) | 14 |
07/01 | 447 | 11 (2) | 0 (0) | 13 |
06/30 | 444 | 10 (2) | 0 (0) | 12 |
06/29 | 444 | 12 (2) | 0 (0) | 12 |
06/26 | 436 | 13 (3) | 0 (0) | 12 |
06/25 | 430 | 13 (2) | 0 (0) | 12 |
06/24 | 425 | 14 (3) | 0 (0) | 12 |
06/23 | 417 | 14 (3) | 0 (0) | 10 |
06/22 | 417 | 15 (3) | 0 (0) | 10 |
06/18 | 402 | 12 (2) | 0 (0) | 9 |
06/17 | 389 | 11 (1) | 0 (0) | 8 |
06/16 | 382 | 10 (1) | 0 (0) | 8 |
06/15 | 379 | 10 (1) | 0 (0) | 8 |
06/14 | 369 | 11(1) | 0 (0) | 7 |
06/13 | 357 | 13 (1) | 0 (0) | 7 |
06/12 | 343 | 12 (1) | 0 (0) | 7 |
06/11 | 317 | 10 (1) | 0 (0) | 7 |
06/10 | 316 | 11 (1) | 0 (0) | 7 |
06/09 | 307 | 9 (1) | 0 (0) | 7 |
06/08 | 297 | 9 (2) | 0 (0) | 5 |
06/07 | 279 | 10 (2) | 0 (0) | 5 |
06/06 | 274 | 10 (2) | 0 (0) | 5 |
06/05 | 264 | 10 (2) | 0 (0) | 5 |
06/04 | 254 | 12 (2) | 0 (0) | 5 |
06/03 | 236 | 9 (2) | 0 (0) | 5 |
06/02 | 218 | 8 (1) | 0 (0) | 5 |
06/01 | 215 | 6 (1) | 0 (0) | 5 |
05/31 | 208 | 5 (1) | 0 (0) | 4 |
05/30 | 202 | 7 (1) | 0 (0) | 4 |
05/29 | 192 | 7 (1) | 0 (0) | 4 |
05/28 | 181 | 7 (1) | 0 (0) | 4 |
05/27 | 162 | 9 (1) | 0 (0) | 4 |
05/26 | 150 | 9 (1) | 0 (0) | 4 |
05/25 | 147 | 9 (1) | 0 (0) | 4 |
05/24 | 144 | 8 (1) | 0 (0) | 4 |
05/23 | 142 | 8 (1) | 0 (0) | 4 |
05/22 | 132 | 7 (1) | 0 (0) | 4 |
05/21 | 132 | 7 (1) | 0 (0) | 4 |
05/20 | 109 | 4 (1) | 0 (0) | 4 |
05/19 | 103 | 2 (1) | 0 (0) | 4 |
05/18 | 103 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
05/17 | 102 | 2 (1) | 0 (0) | 3 |
05/16 | 100 | 2 (1) | 0 (0) | 3 |
05/15 | 94 | 2 (1) | 0 (0) | 3 |
05/14 | 93 | 1 (0) | 0 (0) | 3 |
05/13 | 89 | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
05/12 | 85 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
05/11 | 85 | 3 (0) | 0 (0) | 2 |
05/10 | 85 | 4 (0) | 0 (0) | 2 |
05/09 | 84 | 4 (0) | 0 (0) | 2 |
05/08 | 80 | 4 (0) | 0 (0) | 2 |
05/07 | 78 | 4 (0) | 0 (0) | 2 |
05/06 | 77 | 4 (0) | 0 (0) | 2 |
05/05 | 74 | 3 (0) | 0 (0) | 2 |
05/04 | 74 | 3 (0) | 0 (0) | 2 |
05/03 | 74 | 3 (0) | 0 (0) | 2 |
05/02 | 73 | 3 (0) | 0 (0) | 2 |
05/01 | 73 | 3 (0) | 0 (0) | 2 |
04/30 | 73 | 3 (0) | 0 (0) | 2 |
04/29 | 67 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
04/28 | 64 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
04/27 | 64 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
04/26 | 63 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
04/25 | 63 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
04/24 | 56 | 3 (0) | 0 (0) | 2 |
04/23 | 54 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
04/22 | 48 | 3 (0) | 1 (0) | 2 |
04/21 | 44 | 3 (0) | 1 (0) | 2 |
04/20 | 43 | 3 (0) | 1 (0) | 2 |
04/17 | 43 | 5 (1) | 2 (1) | 2 |
04/16 | 43 | 5 (1) | 2 (1) | 2 |
04/15 | 43 | 4 (1) | 1 | 2 |
04/14 | 42 | 4 (2) | 2 | 2 |
04/09 | 39 | 3 (1) | 1 | 1 |
04/08 | 37 | 3 (1) | 1 | 1 |
04/07 | 37 | 3 (1) | 1 | 1 |
04/06 | 36 | 4 (1) | - | 1 |
04/03 | 30 | 4 (1) | - | 1 |
04/02 | 27 | 4 (0) | - | 1 |
04/01 | 26 | 3 (0) | - | 1 |
03/31 | 21 | 3 (1) | - | 1 |
Antal fall per kommun - utveckling
Datum | Karlskrona | Ronneby | Karlshamn | Sölvesborg | Olofström | Utomläns |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10 | 10 968 | 4 392 | 5 682 | 3 396 | 2 319 | 1 374 |
02/08 | 10 701 | 4 276 | 5 536 | 3 297 | 2 244 | 1 366 |
02/03 | 10 195 | 4055 | 5299 | 3158 | 2135 | 1350 |
02/01 | 9622 | 3822 | 5070 | 2968 | 1998 | 1332 |
01/27 | 8756 | 3439 | 4681 | 2643 | 1810 | 1307 |
01/25 | 8239 | 3183 | 4465 | 2465 | 1705 | 1289 |
01/20 | 7192 | 2816 | 4009 | 2184 | 1563 | 1093 |
01/18 | 7040 | 2773 | 3931 | 2137 | 1545 | 1025 |
01/13 | 6600 | 2653 | 3773 | 1987 | 1473 | 919 |
01/11 | 6432 | 2589 | 3703 | 1900 | 1438 | 885 |
01/07 | 6274 | 2550 | 3596 | 1847 | 1385 | 836 |
01/04 | 6115 | 2492 | 3465 | 1804 | 1327 | 772 |
12/30 | 6015 | 2454 | 3359 | 1770 | 1284 | 723 |
12/28 | 5928 | 2416 | 3284 | 1745 | 1247 | 679 |
12/23 | 5886 | 2397 | 3189 | 1722 | 1234 | 655 |
12/21 | 5851 | 2390 | 3147 | 1714 | 1223 | 647 |
12/16 | 5789 | 2370 | 3057 | 1707 | 1203 | 636 |
12/14 | 5738 | 2358 | 3000 | 1697 | 1188 | 633 |
12/09 | 5678 | 2332 | 2940 | 1679 | 1177 | 627 |
12/07 | 5643 | 2322 | 2923 | 1670 | 1170 | 626 |
12/02 | 5577 | 2311 | 2882 | 1665 | 1165 | 622 |
11/30 | 5517 | 2294 | 2849 | 1661 | 1160 | 620 |
11/25 | 5438 | 2286 | 2811 | 1654 | 1154 | 618 |
11/23 | 5390 | 2275 | 2794 | 1648 | 1152 | 618 |
11/18 | 5356 | 2272 | 2784 | 1645 | 1148 | 617 |
11/16 | 5334 | 2270 | 2782 | 1645 | 1148 | 616 |
11/11 | 5297 | 2269 | 2777 | 1645 | 1146 | 615 |
11/09 | 5263 | 2264 | 2768 | 1645 | 1144 | 615 |
11/04 | 5237 | 2259 | 2760 | 1645 | 1143 | 615 |
11/02 | 5218 | 2254 | 2748 | 1645 | 1141 | 615 |
10/28 | 5202 | 2252 | 2747 | 1644 | 1140 | 613 |
10/26 | 5194 | 2247 | 2747 | 1644 | 1140 | 612 |
10/21 | 5190 | 2235 | 2743 | 1644 | 1135 | 608 |
10/19 | 5188 | 2231 | 2741 | 1644 | 1133 | 608 |
10/14 | 5182 | 2219 | 2741 | 1643 | 1133 | 608 |
10/12 | 5180 | 2209 | 2741 | 1642 | 1127 | 608 |
10/07 | 5179 | 2202 | 2740 | 1642 | 1127 | 608 |
10/05 | 5177 | 2197 | 2740 | 1639 | 1126 | 608 |
09/30 | 5174 | 2195 | 2740 | 1637 | 1124 | 607 |
09/28 | 5173 | 2192 | 2737 | 1636 | 1122 | 607 |
09/23 | 5169 | 2185 | 2733 | 1636 | 1121 | 606 |
09/21 | 5169 | 2179 | 2725 | 1636 | 1120 | 605 |
09/16 | 5163 | 2163 | 2724 | 1633 | 1120 | 603 |
09/14 | 5159 | 2158 | 2717 | 1633 | 1119 | 603 |
