- Startsida
- Om Region Blekinge
- Styrning och mål
- Region Blekinges redovisning av offentliga medel till statlig annonsering
Region Blekinges redovisning av offentliga medel till statlig annonsering
I enlighet med EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) redovisar Region Blekinge att medieköp för totalt 2 miljoner kronor gjordes under 2025 (8 augusti – 31 december).
Omkring 1 miljon av medieköpen gjordes inom Blekingetrafikens uppdrag. Dessa medieköp avser dels information till resenärer om förändringar i trafiken (exempelvis nya tidtabeller och linjer) och biljettnyheter, dels marknadsföring av kollektivtrafik för att stärka hållbart resande i hela regionen. Övriga medieköp gjordes för att sprida samhällsinformation samt för att stärka Region Blekinges position inom rekrytering.
Leverantör | Medieköp (i kronor) |
|---|---|
Consid AB | 383 923 |
Cookiebot by Usercentrics | 1 238 |
11 009 | |
Forsler & Stjerna Konsult AB | 18 425 |
11 250 | |
Länge leve Kommunikation AB | 547 101 |
Micro.com | 1 209 |
Mighty Networks | 4 244 |
Patent och Regi (finns ej underlag bakom) | 10 875 |
SoundCloud Global Limited & Co.KG | 1 419 |
Ungapped AB | 11 809 |
Bauer Media Outdoor Sverige AB | 27 625 |
Bonnier News AB | 279 231 |
Crossmedia Europe AB | 56 250 |
GeoSignage Sverige AB | 20 625 |
HS Service och Support AB | 4 875 |
Konstpool AB | 4 750 |
Nya Läkartidningen Förlag AB | 76 875 |
Mustasch Reklambyrå AB | 125 000 |
S Skog Produktion | 37 500 |
Stigmännen Karlshamns OK | 56 250 |
Sydöstran | 2 375 |
Sävedalens Info Team AB | 31 275 |
Varbi AB | 197 894 |
Vertiq AB (Humanperformance) | 20 250 |
Framkapellet AB | 173 250 |
HEY! Digital Brands AB | 19 750 |
Nordisk Företag och Privatförsäjning | 24 750 |
Totalt | 2 161 025 |
