- Startsida
- Hälsa och vård
- För vårdgivare
- Hälsoval Blekinge
- Valbara vårdcentraler
Valbara vårdcentraler
Alla vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge har blivit godkända av Region Blekinge.
För att bli godkänd måste vårdcentralen erbjuda det grunduppdrag som Region Blekinge fastställt. Vårdcentralerna måste också följa hälso- och sjukvårdens lagar och föreskrifter och"Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge", samt ha hög kompetens och ge vård av god kvalitet.
Godkända vårdcentraler
Följande vårdcentraler är godkända av Region Blekinge. Klicka på respektive länk för att komma till vårdcentralernas webbsidor.
Karlshamns kommun
- Brunnsgårdens vårdcentral
- Läkarhuset i Karlshamn
- Samaritens vårdcentral med läkarmottagning i Mörrum
Karlskrona kommun
- Hälsohuset för alla
- Jämjö vårdcentral
- Kungsmarkens vårdcentral
- Lyckeby vårdcentral
- Nättraby vårdcentral
- Rödeby vårdcentral
- Trossö vårdcentral
- Tvings läkarmottagning
- Wämö vårdcentral
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Antalet listade per vårdcentral 2025
Januari
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 591 | 131 |
Jämjö vårdcentral | 7 356 | 65 |
Lyckeby vårdcentral | 11 481 | 42 |
Nättraby vårdcentral | 6 599 | 26 |
Rödeby vårdcentral | 6 569 | 48 |
Ronneby vårdcentral | 9 611 | 38 |
Kallinge vårdcentral | 10 847 | 75 |
Wämö vårdcentral | 7 595 | 112 |
Hälsohuset för alla | 14 414 | 149 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 716 | 103 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 179 | 50 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 512 | 24 |
Valjehälsan | 8 425 | 367 |
Olofströmskliniken | 5 470 | 240 |
Olofströms vårdcentral | 7 035 | 129 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 216 | 184 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 335 | 38 |
Samaritens vårdcentral | 16 736 | 78 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 50 | 0 |
Summa | 156 737 | 1 899 |
Februari
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 578 | 130 |
Jämjö vårdcentral | 7 340 | 66 |
Lyckeby vårdcentral | 11 494 | 43 |
Nättraby vårdcentral | 6 592 | 24 |
Rödeby vårdcentral | 6 574 | 48 |
Ronneby vårdcentral | 9 617 | 39 |
Kallinge vårdcentral | 10 845 | 76 |
Wämö vårdcentral | 7 564 | 114 |
Hälsohuset för alla | 14 421 | 151 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 762 | 102 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 165 | 50 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 519 | 25 |
Valjehälsan | 8 382 | 373 |
Olofströmskliniken | 5 449 | 235 |
Olofströms vårdcentral | 7 017 | 129 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 226 | 188 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 334 | 38 |
Samaritens vårdcentral | 16 730 | 82 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 44 | 0 |
Summa | 156 653 | 1 913 |
Mars
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 534 | 131 |
Jämjö vårdcentral | 7 351 | 67 |
Lyckeby vårdcentral | 11 497 | 43 |
Nättraby vårdcentral | 6 606 | 26 |
Rödeby vårdcentral | 6 582 | 48 |
Ronneby vårdcentral | 9 599 | 39 |
Kallinge vårdcentral | 10 854 | 75 |
Wämö vårdcentral | 7 548 | 115 |
Hälsohuset för alla | 14 406 | 155 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 737 | 106 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 155 | 52 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 517 | 26 |
Valjehälsan | 8 388 | 377 |
Olofströmskliniken | 5 434 | 231 |
Olofströms vårdcentral | 7 020 | 129 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 207 | 188 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 290 | 40 |
Samaritens vårdcentral | 16 767 | 83 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 44 | 0 |
Summa | 156 529 | 1 931 |
April
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 522 | 131 |
Jämjö vårdcentral | 7 369 | 68 |
Lyckeby vårdcentral | 11 488 | 43 |
Nättraby vårdcentral | 6 614 | 24 |
Rödeby vårdcentral | 6 582 | 51 |
Ronneby vårdcentral | 9 604 | 35 |
Kallinge vårdcentral | 10 862 | 74 |
Wämö vårdcentral | 7 559 | 111 |
Hälsohuset för alla | 14 409 | 155 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 707 | 106 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 165 | 51 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 510 | 26 |
Valjehälsan | 8 371 | 385 |
Olofströmskliniken | 5 439 | 229 |
Olofströms vårdcentral | 7 030 | 130 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 195 | 187 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 285 | 42 |
Samaritens vårdcentral | 16 737 | 85 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 36 | 0 |
Summa | 156 484 | 1 933 |
Maj
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 528 | 130 |
Jämjö vårdcentral | 7 360 | 72 |
Lyckeby vårdcentral | 11 499 | 43 |
Nättraby vårdcentral | 6 626 | 22 |
Rödeby vårdcentral | 6 595 | 50 |
Ronneby vårdcentral | 9 594 | 36 |
Kallinge vårdcentral | 10 876 | 72 |
Wämö vårdcentral | 7 546 | 113 |
Hälsohuset för alla | 14 350 | 158 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 718 | 105 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 171 | 50 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 512 | 25 |
Valjehälsan | 8 386 | 382 |
Olofströmskliniken | 5 416 | 227 |
Olofströms vårdcentral | 7 025 | 130 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 213 | 187 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 267 | 40 |
Samaritens vårdcentral | 16 784 | 87 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 37 | 0 |
Summa | 156 503 | 1 929 |
Juni
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 527 | 131 |
Jämjö vårdcentral | 7 373 | 74 |
Lyckeby vårdcentral | 11 534 | 44 |
Nättraby vårdcentral | 6 643 | 22 |
Rödeby vårdcentral | 6 606 | 51 |
Ronneby vårdcentral | 9 601 | 36 |
Kallinge vårdcentral | 10 892 | 72 |
Wämö vårdcentral | 7 487 | 113 |
Hälsohuset för alla | 14 364 | 154 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 695 | 108 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 153 | 53 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 510 | 25 |
Valjehälsan | 8 381 | 384 |
Olofströmskliniken | 5 403 | 229 |
Olofströms vårdcentral | 7 030 | 130 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 255 | 184 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 280 | 37 |
Samaritens vårdcentral | 16 768 | 90 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 44 | 0 |
Summa | 156 546 | 1 937 |
Juli
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 496 | 130 |
Jämjö vårdcentral | 7 373 | 74 |
Lyckeby vårdcentral | 11 529 | 45 |
Nättraby vårdcentral | 6 643 | 22 |
Rödeby vårdcentral | 6 625 | 54 |
Ronneby vårdcentral | 9 588 | 33 |
Kallinge vårdcentral | 10 895 | 71 |
Wämö vårdcentral | 7 478 | 113 |
Hälsohuset för alla | 14 357 | 155 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 694 | 102 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 188 | 52 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 498 | 25 |
Valjehälsan | 8 410 | 389 |
Olofströmskliniken | 5 374 | 229 |
Olofströms vårdcentral | 7 043 | 132 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 245 | 184 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 293 | 38 |
Samaritens vårdcentral | 16 784 | 86 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 37 | 0 |
Summa | 156 550 | 1 934 |
Augusti
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 510 | 131 |
Jämjö vårdcentral | 7 363 | 73 |
Lyckeby vårdcentral | 11 511 | 45 |
Nättraby vårdcentral | 6 645 | 22 |
Rödeby vårdcentral | 6 625 | 55 |
Ronneby vårdcentral | 9 590 | 35 |
Kallinge vårdcentral | 10 911 | 71 |
Wämö vårdcentral | 7 514 | 112 |
Hälsohuset för alla | 14 350 | 157 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 696 | 102 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 177 | 53 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 465 | 25 |
Valjehälsan | 8 412 | 389 |
Olofströmskliniken | 5 355 | 230 |
Olofströms vårdcentral | 7 046 | 135 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 248 | 186 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 300 | 38 |
Samaritens vårdcentral | 16 770 | 87 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 39 | 0 |
Summa | 156 527 | 1 946 |
September
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 498 | 132 |
Jämjö vårdcentral | 7 345 | 71 |
Lyckeby vårdcentral | 11 448 | 46 |
Nättraby vårdcentral | 6 651 | 23 |
Rödeby vårdcentral | 6 633 | 56 |
Ronneby vårdcentral | 9 545 | 34 |
Kallinge vårdcentral | 10 915 | 72 |
Wämö vårdcentral | 7 491 | 113 |
Hälsohuset för alla | 14 359 | 157 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 737 | 100 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 178 | 54 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 408 | 27 |
Valjehälsan | 8 395 | 395 |
Olofströmskliniken | 5 345 | 230 |
Olofströms vårdcentral | 7 037 | 139 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 232 | 187 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 311 | 38 |
Samaritens vårdcentral | 16 722 | 86 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 105 | 0 |
Summa | 156 355 | 1 960 |
Oktober
Vårdenhet | Blekingar | Utomlänningar |
|---|---|---|
Trossö vårdcentral | 7 506 | 133 |
Jämjö vårdcentral | 7 333 | 72 |
Lyckeby vårdcentral | 11 486 | 47 |
Nättraby vårdcentral | 6 661 | 23 |
Rödeby vårdcentral | 6 624 | 57 |
Ronneby vårdcentral | 9 518 | 37 |
Kallinge vårdcentral | 10 921 | 73 |
Wämö vårdcentral | 7 501 | 115 |
Hälsohuset för alla | 14 358 | 158 |
Kungsmarkens vårdcentral | 5 731 | 103 |
Capio Citykliniken i Ronneby | 7 183 | 55 |
Läkarhuset i Karlshamn | 4 400 | 27 |
Valjehälsan | 8 391 | 397 |
Olofströmskliniken | 5 308 | 231 |
Olofströms vårdcentral | 7 046 | 143 |
Sölvesborgs vårdcentral | 9 260 | 185 |
Brunnsgårdens vårdcentral | 10 327 | 38 |
Samaritens vårdcentral | 16 723 | 87 |
Hälsoval Blekinge övrigt | 60 | 0 |
Summa | 156 337 | 1 981 |


